400-666-1828

金剛石鉆孔機(jī)

工業(yè)級(jí)鉆床,鉆深準(zhǔn)確

兩個(gè)齒輪的速度可以適應(yīng)不同直徑的孔

2檔調(diào)速

重量輕,體積小,功率大

技術(shù)參數(shù)
proinfo_con1.png 混凝土鉆孔范(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉(zhuǎn)速(rpm) 電纜長(zhǎng)(m) 鉆孔深度(mm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm)
OND-940/2 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/2E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/3 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/3E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-945/2 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/2E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/3 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/3E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-950/2 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/2E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/3 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/3E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24

滬公網(wǎng)安備 31011402008343號(hào)